当前位置:首页 > taptap下载中心在哪 > taptap点点官方网址 > 大气采样器 > 室内外空气综合检测仪(四气路大气采样器)

产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
LBT-QCS6000型 室内外空气综合检测仪(四气路大气采样器)技术参数:
| 1.工作电压: | DC8V(6节充电电池组×2)AC220V±10V 50Hz |
| 2.流量范围: | 0~1.5L/min;0~1.0L/min;0~3.0L/min 三种 |
| 3.抽气负压: | >23500Pa【即160mm(Hg)】 |
| 4.流量准确度: | ±2.5FS |
| 5.稳定性: | ≤5% |
| 6.定时精度: | ≤±0.1% |
| 7.工作噪音: | <55dB |
| 8.环境温度: | -5~40℃ |
| 9.相对温度: | <95% |
| 10.充电电流: | 500mA |
| 11.连续、断续工作时间: | 8~24小时 |
| 12.外形尺寸: | 265mm×135mm×175mm |
| 13.仪器重量: | 3.5Kg |
产品咨询
相关产品
电话:4008-909192
电邮:zgtdkj@163.com
扫一扫,关注微信